Gubernur Jawa Timur Dr. Soekarwo akhirnya menetapkan Upah Minimun
Kabupaten/Kota (UMK) 2013 yang tercantum pada Pergub Jatim No 72 Tahun
2012, Sabtu 26 Nopember 2012. Penetapan UMK tahun ini terjadi peningkatan di sejumlah daerah di
Jatim. Seperti di Surabaya yang sebelumnya diusulkan Rp 1.567.000,- kini
bertambah menjadi Rp 1.740.000,-.
Berikut UMK di Jatim Tahun 2013 :NO | KAB / KOTA | UMK |
1 | KOTA SURABAYA | Rp1.740.000 |
2 | KAB. GRESIK | Rp1.740.000 |
3 | KAB. PASURUAN | Rp1.720.000 |
4 | KAB. SIDOARJO | Rp1.720.000 |
5 | KAB. MOJOKERTO | Rp1.700.000 |
6 | KAB. MALANG | Rp1.343.700 |
7 | KOTA MALANG | Rp1.340.300 |
8 | KOTA BATU | Rp1.268.000 |
9 | KAB. JOMBANG | Rp1.200.000 |
10 | KAB. PROBOLINGGO | Rp1.198.600 |
11 | KOTA PASURUAN | Rp1.195.800 |
12 | KAB. TUBAN | Rp1.144.400 |
13 | KOTA KEDIRI | Rp1.128.400 |
14 | KAB. SAMPANG | Rp1.104.600 |
15 | KOTA PROBOLINGGO | Rp1.103.200 |
16 | KAB. JEMBER | Rp1.091.950 |
17 | KAB. KEDIRI | Rp1.089.950 |
18 | KAB. BANYUWANGI | Rp1.086.400 |
19 | KAB. LAMONGAN | Rp1.075.700 |
20 | KAB. PAMEKASAN | Rp1.059.600 |
21 | KAB.SITUBONDO | Rp1.048.000 |
22 | KOTA MOJOKERTO | Rp1.040.000 |
23 | KAB. BOJONEGORO | Rp1.089.950 |
24 | KAB. LUMAJANG | Rp1.011.950 |
25 | KAB. TULUNGAGUNG | Rp1.007.900 |
26 | KAB. BANGKALAN | Rp983.800 |
27 | KAB. SUMENEP | Rp965.000 |
28 | KAB. MADIUN | Rp960.750 |
29 | KAB. NGANJUK | Rp960.200 |
30 | KOTA MADIUN | Rp953.000 |
31 | KAB. BLITAR | Rp946.850 |
32 | KAB. BONDOWOSO | Rp946.000 |
33 | KOTA BLITAR | Rp924.800 |
34 | KAB. PONOROGO | Rp924.000 |
35 | KAB. TRENGGALEK | Rp903.900 |
36 | KAB. NGAWI | Rp900.000 |
37 | KAB. PACITAN | Rp887.250 |
38 | KAB. MAGETAN | Rp866.250 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar